Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3200 | 4.3550 | |
USA Dolar | USD | 4.0900 | 4.1500 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1690 | 0.1715 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1600 | 5.2200 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.6200 | 4.6900 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2800 | 4.4000 | |
USA Dolar | USD | 4.0500 | 4.1800 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1650 | 0.1750 | |
Dolar amerykański małe głowy |
USM | 3.5000 | 0.0000 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1200 | 5.2400 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5700 | 4.7200 | |
Australia Dolar | AUD | 2.6000 | 2.7300 | |
Kanada Dolar | CAD | 2.8500 | 2.9900 | |
Dania Korona | DKK | 0.5260 | 0.5500 | |
Szwecja korona | SEK | 0.3350 | 0.3600 | |
Norwegia korona | NOK | 0.3050 | 0.3400 | |
ZEA Dirham | AED | 1.0900 | 1.1700 | |
Chiny Juan | CNY | 0.5450 | 0.6200 | |
Izrael Szekla | ILS | 0.7500 | 1.0400 | |
Japonia Jen | JPY | 0.0265 | 0.0290 | |
Meksyk peso | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Turcja Lira (10) | TRY | 1.1500 | 1.3300 | |
Ukraina Hrywna (100) | UAH | 8.8000 | 9.4000 | |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1500 | 2.3400 | |
Tajlandia Baht | THB | 0.1150 | 0.1340 | |
Węgry Forint (100) | HUF | 1.0700 | 1.2100 | |
Gruzja Lari | GEL | 1.4200 | 1.6500 | |
Albania Lek (100) | ALL | 4.3000 | 4.7500 | |
Rumunia lej (100) | RON | 84.5000 | 97.5000 | |
Islandia Korona | ISK | 0.0260 | 0.0310 | |
Arabia Saudyjska rial | SAR | 0.7701 | 1.2483 | |
Armenia Dram | AMD | 0.0092 | 0.0125 | |
Azerbejdżan Manat | AZN | 2.1407 | 2.5273 | |
Bahrajn Dinar | BHD | 9.6500 | 15.0000 | |
BiH Marka | BAM | 2.0205 | 2.3905 | |
Chile Peso | CLP | 0.0023 | 0.0085 | |
Dominikana Peso | DOP | 0.0594 | 0.0829 | |
Egipt Funt | EGP | 0.0642 | 0.1039 | |
Filipiny peso | PHP | 0.0589 | 0.0865 | |
Honkong Dolar | HKD | 0.5090 | 0.5592 | |
Indie Rupia | INR | 0.0468 | 0.0545 | |
Indonezja Rupia | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Jordania Dinar | JOD | 5.6500 | 6.4000 | |
Katar rial | QAR | 1.0442 | 1.2992 | |
Kazachstan Tenge | KZT | 0.0079 | 0.0097 | |
Kenia Szyling | KES | 0.0320 | 0.0460 | |
Kolumbia Peso | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
Korea Południowa Won | KRW | 0.0026 | 0.0039 | |
Kostaryka Colón | CRC | 0.0056 | 0.0256 | |
Kuwejt Dinar | KWD | 11.8061 | 16.7161 | |
Macedonia Denar | MKD | 0.0586 | 0.0826 | |
Makau Pataca | MOP | 0.3665 | 0.5294 | |
Malediwy rupia | MVR | 0.1575 | 0.3725 | |
Malezja ringgit | MYR | 0.8067 | 1.1167 | |
Maroko Dirham | MAD | 0.4313 | 0.5113 | |
Mauritius rupia | MUR | 0.0696 | 0.1203 | |
lej mołdawski | MDL | 0.1500 | 0.2787 | |
Nowa Zelandia dolar | NZD | 2.2101 | 2.6274 | |
Oman rial | OMR | 8.0890 | 13.8390 | |
Peru sol | PEN | 1.0110 | 1.3909 | |
RPA Rand | ZAR | 0.1555 | 0.2945 | |
RZP Escudo | CVE | 0.0408 | 0.0496 | |
Serbia Dinar | RSD | 0.0275 | 0.0437 | |
Seszele rupia | SCR | 0.2601 | 0.4726 | |
Singapur dolar | SGD | 2.9459 | 3.2959 | |
Sir Lanka Rupia | LKR | 0.0152 | 0.0194 | |
Tajwan Dolar | TWD | 0.1056 | 0.1961 | |
Tanzania Szyling | TZS | 0.0011 | 0.0025 | |
Tunezja Dinar | TND | 0.9952 | 1.5952 | |
Uzbekistan Sum | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
Wietnam Dong | VND | 0.0002 | 0.0002 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.6500 | |
USA Dolar | USD | 4.0200 | 4.5000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1760 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 3.0000 | 5.3000 | |
44-240 Żory
ul. Kościuszki 24
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.4260 | 4.6400 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.9520 | 5.1900 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 2.1250 | 3.5000 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1450 | 0.1720 | ||
Norwegia stara korona | NOK | 0.1510 | |||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.5450 | 2.7500 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3750 | 4.6600 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0062 | 0.0109 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.8180 | 5.1500 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.8180 | 5.1500 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.8180 | 5.1500 | ||
Irlandia Północna Funt | IEP | 4.1440 | 5.1500 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.9520 | 5.1200 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.8180 | 5.1500 | ||
Wyspy Man Funt | IMP | 4.8180 | 5.1500 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.8800 | 2.1900 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.2210 | 0.2640 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0750 | 0.1090 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0930 | 0.1550 | ||
Łotwa Łat | LVL | 5.1660 | 6.2600 | ||
Litwa Lit | LTL | 1.0260 | 1.2400 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4350 | 0.5400 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.2500 | 4.6500 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.6900 | 5.2000 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 1.7800 | 3.8500 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1020 | 0.1720 | ||
Norwegia stara korona | NOK | 0.1000 | |||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1900 | 2.9900 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7000 | 4.6900 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | 0.0112 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Irlandia Północna Funt | IEP | 3.8900 | 5.1700 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Wyspy Man Funt | IMP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.5500 | 2.2000 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.1660 | 0.2640 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0640 | 0.1100 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0860 | 0.1580 | ||
Łotwa Łat | LVL | 4.4900 | 6.3200 | ||
Litwa Lit | LTL | 0.7000 | 1.2900 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4000 | 0.5500 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Aktualnie oferujemy Państwu wymianę 140 walut świata w tym oczywiście i najpolularniejsze : euro, funt brytyjski, dolar amerykański, frank szwajcarski i koronę czeską – możliwość negocjowania cen niezależnie od ilości wymienianej waluty a także możliwość zamiawiania waluty na telefon na późniejszy termin. W naszym serwisie kursy ustalane są na bieżąco na podstawie danych z giełdy walut. Przy wymianie walut egoztycznych może wystąpić chwilowy brak konkretnej waluty.
Jak trafić do kantoru
Nasz kantor znajduje na placu tuż obok wyburzonego sklepu Biedronka w samym centrum Żor, rondo ulic Stodolna, Kościuszki, Huloki. Przed sklepem znajduje się duży parking dla klientów sklepu oraz naszego kantoru, proszę pamietać iż godziny pracy różnią się od godzin pracy sklepu.
Zostań naszym klientem
Dla naszych stałych klientów proponujemy zawsze lepszy kurs kupna lub sprzedaży walut oferowanych w naszym kantorze, zapytaj się o kartę stałego klienta, zapraszamy również inne kantory w Żorach do współpracy w ramach kupna i sprzedaży walut.
Planujesz wyjazd za granice na wakacje, potrzebujesz obcą walutę zapraszamy do kantoru MAX w Żorach, Podróżując autostradą A1 w kierunku Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii, Węgier czy Chorwacji możesz zjechać z autostrady A1 na odcinku Autostrada Bursztynowa na drogę 935 do centrum Żor, lub podróżując droga krajową 81 zjechać na ul. Kościuszki koło Stacji Paliw Orlen i kierując się w do centrum Żor i na pierwszym rondzie kierować się CH Biedronka w którym znajduje się nasz Kantor. Oferujemy wymianę wszystkich wakacyjnych walut świata.
Praca w kantorze Żory
Zatrudnimy osobę na stanowisko kasjera walutowego, mile widziany ukończony kurs walutowo-złotówkowy.
praca@kantoryzory.pl