Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3200 | 4.3650 | |
USA Dolar | USD | 4.0200 | 4.0900 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1695 | 0.1729 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1900 | 5.2600 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.6000 | 4.6700 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2800 | 4.4000 | |
USA Dolar | USD | 4.0000 | 4.1300 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1670 | 0.1760 | |
Dolar amerykański małe głowy |
USM | 3.5000 | 0.0000 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1400 | 5.2800 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5500 | 4.7000 | |
Australia Dolar | AUD | 2.5600 | 2.7100 | |
Kanada Dolar | CAD | 2.8200 | 2.9500 | |
Dania Korona | DKK | 0.5260 | 0.5500 | |
Szwecja korona | SEK | 0.3330 | 0.3560 | |
Norwegia korona | NOK | 0.3000 | 0.3250 | |
ZEA Dirham | AED | 1.0800 | 1.1700 | |
Chiny Juan | CNY | 0.5450 | 0.6200 | |
Izrael Szekla | ILS | 0.7500 | 1.0400 | |
Japonia Jen | JPY | 0.0265 | 0.0290 | |
Meksyk peso | MXN | 0.1500 | 0.2550 | |
Turcja Lira (10) | TRY | 1.1500 | 1.3300 | |
Ukraina Hrywna (100) | UAH | 8.8000 | 9.4000 | |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1500 | 2.3400 | |
Tajlandia Baht | THB | 0.1150 | 0.1290 | |
Węgry Forint (100) | HUF | 1.0700 | 1.2300 | |
Gruzja Lari | GEL | 1.4200 | 1.6500 | |
Albania Lek (100) | ALL | 4.3000 | 4.7500 | |
Rumunia lej (100) | RON | 84.5000 | 97.5000 | |
Islandia Korona | ISK | 0.0260 | 0.0310 | |
Arabia Saudyjska rial | SAR | 0.7572 | 1.2354 | |
Armenia Dram | AMD | 0.0091 | 0.0124 | |
Azerbejdżan Manat | AZN | 2.1214 | 2.5080 | |
Bahrajn Dinar | BHD | 8.3973 | 15.0973 | |
BiH Marka | BAM | 2.0345 | 2.4045 | |
Chile Peso | CLP | 0.0024 | 0.0085 | |
Dominikana Peso | DOP | 0.0587 | 0.0822 | |
Egipt Funt | EGP | 0.0638 | 0.1035 | |
Filipiny peso | PHP | 0.0585 | 0.0860 | |
Honkong Dolar | HKD | 0.5052 | 0.5555 | |
Indie Rupia | INR | 0.0466 | 0.0543 | |
Indonezja Rupia | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Jordania Dinar | JOD | 5.3077 | 6.3292 | |
Katar rial | QAR | 1.0320 | 1.2870 | |
Kazachstan Tenge | KZT | 0.0079 | 0.0097 | |
Kenia Szyling | KES | 0.0317 | 0.0437 | |
Kolumbia Peso | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
Korea Południowa Won | KRW | 0.0025 | 0.0038 | |
Kostaryka Colón | CRC | 0.0055 | 0.0254 | |
Kuwejt Dinar | KWD | 11.6884 | 16.5984 | |
Macedonia Denar | MKD | 0.0589 | 0.0829 | |
Makau Pataca | MOP | 0.3613 | 0.5241 | |
Malediwy rupia | MVR | 0.1547 | 0.3696 | |
Malezja ringgit | MYR | 0.8133 | 1.1233 | |
Maroko Dirham | MAD | 0.4267 | 0.5067 | |
Mauritius rupia | MUR | 0.0699 | 0.1206 | |
lej mołdawski | MDL | 0.1500 | 0.2787 | |
Nowa Zelandia dolar | NZD | 2.2034 | 2.6206 | |
Oman rial | OMR | 7.9729 | 13.7228 | |
Peru sol | PEN | 0.8480 | 1.3869 | |
RPA Rand | ZAR | 0.1731 | 0.2976 | |
RZP Escudo | CVE | 0.0409 | 0.0497 | |
Serbia Dinar | RSD | 0.0274 | 0.0436 | |
Seszele rupia | SCR | 0.2561 | 0.4686 | |
Singapur dolar | SGD | 2.9382 | 3.2882 | |
Sir Lanka Rupia | LKR | 0.0150 | 0.0192 | |
Tajwan Dolar | TWD | 0.1058 | 0.1963 | |
Tanzania Szyling | TZS | 0.0010 | 0.0024 | |
Tunezja Dinar | TND | 0.9923 | 1.5923 | |
Uzbekistan Sum | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
Wietnam Dong | VND | 0.0001 | 0.0002 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.6500 | |
USA Dolar | USD | 4.0000 | 4.5000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1760 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 3.0000 | 5.0800 | |
44-240 Żory
ul. Kościuszki 24
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.4520 | 4.6200 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 5.0260 | 5.2100 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 2.1170 | 3.4900 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1450 | 0.1730 | ||
Norwegia stara korona | NOK | 0.1490 | |||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.5160 | 2.7200 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3550 | 4.6400 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0062 | 0.0109 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.8390 | 5.1700 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.8390 | 5.1700 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.8390 | 5.1700 | ||
Irlandia Północna Funt | IEP | 4.1620 | 5.1700 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.9740 | 5.1400 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.8390 | 5.1700 | ||
Wyspy Man Funt | IMP | 4.8390 | 5.1700 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.8870 | 2.2000 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.2220 | 0.2650 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0750 | 0.1090 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0940 | 0.1550 | ||
Łotwa Łat | LVL | 5.1840 | 6.2800 | ||
Litwa Lit | LTL | 1.0300 | 1.2400 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4350 | 0.5400 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.2300 | 4.6300 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.7100 | 5.2200 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 1.7700 | 3.8400 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1020 | 0.1730 | ||
Norwegia stara korona | NOK | 0.1000 | |||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1700 | 2.9600 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6900 | 4.6700 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | 0.0112 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.4200 | 5.1900 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.4200 | 5.1900 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.4200 | 5.1900 | ||
Irlandia Północna Funt | IEP | 3.9000 | 5.1900 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.4200 | 5.1900 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.4200 | 5.1900 | ||
Wyspy Man Funt | IMP | 4.4200 | 5.1900 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.5500 | 2.2100 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.1660 | 0.2650 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0650 | 0.1100 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0860 | 0.1580 | ||
Łotwa Łat | LVL | 4.5100 | 6.3400 | ||
Litwa Lit | LTL | 0.7000 | 1.2900 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4000 | 0.5500 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Aktualnie oferujemy Państwu wymianę 140 walut świata w tym oczywiście i najpolularniejsze : euro, funt brytyjski, dolar amerykański, frank szwajcarski i koronę czeską – możliwość negocjowania cen niezależnie od ilości wymienianej waluty a także możliwość zamiawiania waluty na telefon na późniejszy termin. W naszym serwisie kursy ustalane są na bieżąco na podstawie danych z giełdy walut. Przy wymianie walut egoztycznych może wystąpić chwilowy brak konkretnej waluty.
Jak trafić do kantoru
Nasz kantor znajduje na placu tuż obok wyburzonego sklepu Biedronka w samym centrum Żor, rondo ulic Stodolna, Kościuszki, Huloki. Przed sklepem znajduje się duży parking dla klientów sklepu oraz naszego kantoru, proszę pamietać iż godziny pracy różnią się od godzin pracy sklepu.
Zostań naszym klientem
Dla naszych stałych klientów proponujemy zawsze lepszy kurs kupna lub sprzedaży walut oferowanych w naszym kantorze, zapytaj się o kartę stałego klienta, zapraszamy również inne kantory w Żorach do współpracy w ramach kupna i sprzedaży walut.
Planujesz wyjazd za granice na wakacje, potrzebujesz obcą walutę zapraszamy do kantoru MAX w Żorach, Podróżując autostradą A1 w kierunku Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii, Węgier czy Chorwacji możesz zjechać z autostrady A1 na odcinku Autostrada Bursztynowa na drogę 935 do centrum Żor, lub podróżując droga krajową 81 zjechać na ul. Kościuszki koło Stacji Paliw Orlen i kierując się w do centrum Żor i na pierwszym rondzie kierować się CH Biedronka w którym znajduje się nasz Kantor. Oferujemy wymianę wszystkich wakacyjnych walut świata.
Praca w kantorze Żory
Zatrudnimy osobę na stanowisko kasjera walutowego, mile widziany ukończony kurs walutowo-złotówkowy.
praca@kantoryzory.pl